Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Phoebe
Sertifikasi: CE,ROHS,CCC, FCC
Nomor model: PB-C610 UHF
Syarat Pembayaran & Pengiriman
sistem operasi: |
OS Android 13 |
Ingatan: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Menampilkan: |
4 inci dengan tombol 27/37/47 |
RFID: |
UHF-RFID |
Tingkat Perlindungan: |
IP65 |
sistem operasi: |
OS Android 13 |
Ingatan: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Menampilkan: |
4 inci dengan tombol 27/37/47 |
RFID: |
UHF-RFID |
Tingkat Perlindungan: |
IP65 |
| Spesifikasi |
| Karakteristik Fisik | |||
| Dimensi | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 inci. | ||
| Berat | 370g / 13,05oz. (SE4710) ; 404g / 14,25oz. (SE4850) / 26,05oz. / 738g (SE4850, UHF, baterai pistol) | ||
| Keypad | Keyboard utama (Opsional) : 27 tombol / 37 tombol / 47 tombol; Tombol samping: 2 tombol pindai + 2 tombol volume + 1 tombol yang ditentukan pengguna |
||
| Baterai | Baterai utama 6700 mAh yang dapat dilepas, baterai pistol opsional 5200 mAh, mendukung QC3.0 dan RTC; Baterai cadangan 100mAh terpasang, mendukung hot swap baterai, meningkatkan keandalan dan memastikan keamanan data pengguna | ||
| Siaga: hingga 680 jam (hanya baterai utama ; WiFi: hingga 560 jam; 4G: hingga 560 jam) | |||
| Penggunaan berkelanjutan: lebih dari 12 jam (tergantung lingkungan pengguna) | |||
| Waktu pengisian daya: 3,5 jam (isi daya perangkat dengan adaptor standar dan kabel USB) | |||
| Speaker | Dukungan | ||
| Vibrator | Dukungan | ||
| Mikrofon | 2 Mikrofon, 1 untuk pengurangan kebisingan | ||
| Layar | Layar penuh definisi tinggi 4 inci, IPS LTPS 800 x 480 | ||
| Panel Sentuh | Panel multi-sentuh, mendukung sarung tangan dan tangan basah | ||
| Sensor | Sensor gravitasi, sensor jarak dekat, sensor cahaya, sensor akselerometer, motor getar | ||
| Indikator LED | Indikator daya, pengisian daya, status | ||
| Slot kartu | 1 slot untuk kartu Micro SIM, 1 slot untuk kartu TF | ||
| Antarmuka | USB Tipe-C, USB 3.1, OTG, pin ekstensi | ||
| Performa | |||
| CPU | Android 13: Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2,0 GHz | ||
| RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB(Opsional) | ||
| Ekspansi | Mendukung kartu Micro SD hingga 128 GB | ||
| Lingkungan Pengembangan | |||
| Sistem Operasi | Android 13; GMS, pembaruan keamanan 90 hari, Direkomendasikan untuk Perusahaan Android, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM didukung. Komitmen dukungan untuk peningkatan ke Android 14 di masa mendatang tergantung kelayakan | ||
| SDK | Kit Pengembangan Perangkat Lunak | ||
| Bahasa | Java | ||
| Alat | Eclipse / Android Studio | ||
| NFC | |||
| Frekuensi | 13,56 MHz | ||
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, dll. | ||
| Chip | Kartu M1 (S50, S70), kartu CPU, tag NFC, dll. | ||
| Jangkauan | 2-4 cm | ||
| UHF | |||
| Mesin | Berbasis Impinj E710 / R2000 | ||
| Frekuensi | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
| Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
| Antena | Antena Polarisasi Sirkular (4 dBi)cm | ||
| Daya | 1W (30 dBm, +5 dBm hingga +30 dBm dapat disesuaikan) | ||
| 2W Opsional (33 dBm, untuk Amerika Latin, dll.) | |||
| Jangkauan baca/tulis | Hingga 15 m (luar ruangan terbuka, tag Impinj MR6) | ||
| Tingkat Baca Tercepat | 900+ tag/detik | ||
| Mode Komunikasi | Konektor Pin | ||
| Lingkungan Pengguna | |||
| Suhu operasi | -4°F hingga 122°F / -20°C hingga 50°C | ||
| Suhu penyimpanan | -40°F hingga 158°F / -40°C hingga 70°C | ||
| Kelembaban | 5%RH - 95%RH non-kondensasi | ||
| Spesifikasi Jatuh | Jatuh berulang kali 1,8 m / 5,9 kaki (setidaknya 20 kali) ke beton di seluruh rentang suhu operasi | ||
| Spesifikasi Tumble | 1000 jatuh 0,5 m / 1,64 kaki pada suhu kamar | ||
| Penyegelan | IP65 sesuai spesifikasi penyegelan IEC | ||
| ESD | ±15 KV pelepasan udara, ±8 KV pelepasan konduktif | ||
| Komunikasi | |||
| Vo-LTE | Mendukung panggilan suara video HD Vo-LTE | ||
| Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena internal | ||
| WLAN | Mendukung 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, pita ganda 2,4G/5G, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
| Roaming cepat: caching PMKID, 802.11r, OKC | |||
| Saluran Operasi: 2,4G (saluran 1~13), 5G (saluran 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Tergantung pada peraturan setempat | |||
| Keamanan dan Enkripsi: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP dan AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, dll. | |||
| WWAN (Eropa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
| WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
| TD-SCDMA: A/F(B34/B39) | |||
| 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
| WWAN (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
| 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
| Kamera | |||
| Kamera Belakang | Belakang 13 MP Autofokus dengan lampu kilat | ||
| Pemindaian Kode Batang (opsional) | |||
| Pemindai 2D | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; : N6603/EX30 |
||
| Simbologi 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, dll. | ||
| Simbologi 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Kode Pos: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), dll. | ||
| Aksesori opsional (Lihat detail di Panduan Aksesori) | |||
| Pegangan terpisah dengan satu tombol; | |||
| Pegangan + baterai (baterai pegangan 5200 mAh, satu tombol) ; | |||
| Klip belakang UHF + pegangan (5200 mAh, satu tombol) ; | |||
| Tali Pergelangan Tangan; Dudukan Pengisian Daya |