Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
OS: |
OS Android 13 |
Penyimpanan: |
RAM 4 GB + ROM 64 GB |
Tampilan: |
4 inci dengan tombol 27/37/47 |
RFID: |
UHF-RFID |
Tingkat Perlindungan: |
IP65 |
OS: |
OS Android 13 |
Penyimpanan: |
RAM 4 GB + ROM 64 GB |
Tampilan: |
4 inci dengan tombol 27/37/47 |
RFID: |
UHF-RFID |
Tingkat Perlindungan: |
IP65 |
Spesifikasi |
Karakteristik Fisik | |||
Dimensi | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 inci. | ||
Berat badan | 370g / 13.05oz. (SE4710) ; 404g / 14.25oz. (SE4850) / 26.05oz. / 738g (SE4850, UHF, baterai pistol) | ||
Keypad | Keyboard utama (Optional): 27 tombol / 37 tombol / 47 tombol; Tombol sisi: 2 tombol scan + 2 tombol volume + 1 tombol yang ditentukan pengguna |
||
Baterai | Baterai utama 6700 mAh yang bisa dilepas, baterai pistol opsional 5200 mAh, mendukung QC3.0 dan RTC; Baterai cadangan 100 mAh, mendukung hot swap baterai,meningkatkan keandalan dan memastikan keamanan data pengguna | ||
Standby: hingga 680 jam (hanya baterai utama; WiFi: hingga 560 jam; 4G: hingga 560 jam) | |||
Penggunaan terus menerus: lebih dari 12 jam (tergantung pada lingkungan pengguna) | |||
Waktu pengisian: 3,5 jam (pengisian perangkat dengan adaptor standar dan kabel USB) | |||
Pembicara | Dukungan | ||
Vibrator | Dukungan | ||
Mikrofon | 2 mikrofon, 1 untuk pengurangan kebisingan | ||
Tampilan | 4 inci layar penuh definisi tinggi, IPS LTPS 800 x 480 | ||
Panel sentuh | Panel multi-touch, sarung tangan dan tangan basah didukung | ||
Sensor | Sensor gravitasi, sensor jarak dekat, sensor cahaya, sensor akselerometer, motor getaran | ||
Indikator LED | Daya, pengisian, indikator status | ||
Slot kartu | 1 slot untuk kartu Micro SIM, 1 slot untuk kartu TF | ||
Antarmuka | USB Tipe-C, USB 3.1, OTG, jari jari yang diperpanjang | ||
Kinerja | |||
CPU | Android 13: Qualcomm SnapdragonTM662 Octa-core, 2.0 GHz | ||
RAM+ROM | 3GB + 32GB / 4GB + 64GB ((Opssional) | ||
Ekspansi | Mendukung hingga 128 GB kartu Micro SD | ||
Perkembangan Lingkungan | |||
Sistem Operasi | Android 13; GMS, pembaruan keamanan 90 hari, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM didukung. | ||
SDK | Kit Pengembangan Software | ||
Bahasa | Jawa | ||
Alat | Eclipse / Android Studio | ||
NFC | |||
Frekuensi | 13.56 MHz | ||
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, dll. | ||
Chips | Kartu M1 (S50, S70), kartu CPU, tag NFC, dll. | ||
Jangkauan | 2-4 cm | ||
UHF | |||
Mesin | Berdasarkan Impinj E710 / R2000 | ||
Frekuensi | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
Antenna | Antenna Polarisasi Bulat (4 dBi)cm | ||
Kekuatan | 1W (30 dBm, +5 dBm sampai +30 dBm diatur) | ||
2W Opsional (33 dBm, untuk Amerika Latin, dll.) | |||
Jangkauan R/W | Hingga 15 m (terbuka di luar ruangan, tag Impinj MR6) | ||
Tingkat Pembacaan tercepat | 900+ tag/detik | ||
Mode Komunikasi | Konektor Pin |
Lingkungan Pengguna | |||
Suhu operasi | -4°F sampai 122°F / -20°C sampai 50°C | ||
Suhu penyimpanan | -40°F sampai 158°F / -40°C sampai 70°C | ||
Kelembaban | 5%RH - 95%RH tidak kondensasi | ||
Spesifikasi drop | Beberapa 1,8 m / 5,9 kaki jatuh (setidaknya 20 kali) ke beton di seluruh kisaran suhu operasi | ||
Spesifikasi Tumble | 1000 x 0,5 m / 1,64 kaki jatuh pada suhu kamar | ||
Penyegelan | IP65 menurut spesifikasi penyegelan IEC | ||
ESD | ±15 KV debit udara, ±8 KV debit konduktif | ||
Komunikasi | |||
Vo-LTE | Mendukung panggilan suara video Vo-LTE HD | ||
Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena internal | ||
WLAN | Mendukung 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2,4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; | ||
Roaming cepat: PMKID caching, 802.11r, OKC | |||
Saluran Operasi: 2.4G ((saluran 1~13), 5G ((saluran 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Tergantung pada peraturan lokal | |||
Keamanan dan Enkripsi: WEP, WPA/WPA2-PSK ((TKIP dan AES), WAPI-PSK EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, dll. | |||
WWAN ((Eropa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
TD-SCDMA: A/F ((B34/B39) | |||
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
Perang Dunia II (Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
Kamera | |||
Kamera Belakang | Rear 13 MP Autofocus dengan flash | ||
Pemindaian Barcode (opsional) | |||
Scanner 2D | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
||
Simbol 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 dari 5, Discrete 2 dari 5, Cina 2 dari 5, Codabar, MSI, RSS, dll. | ||
Simbol 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Kode Pos: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Jepang Postal, Belanda Postal (KIX),dll. |
Aksesoris opsional ((Lihat rincian di Panduan Aksesoris) | |||
Pegangan terpisah dengan satu tombol; | |||
Pengendali + baterai (pengendali baterai 5200 mAh, satu tombol); | |||
Clip belakang UHF + pegangan (5200 mAh, satu tombol); | |||
Tali Pergelangan tangan; Cradle Pengisian |