Rincian produk
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Pemindai: |
Mesin Pemindai 2D yang kuat |
Modul: |
Pencitra 2D 1280*960 |
Antarmuka: |
USB, USB-COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Pemindai: |
Mesin Pemindai 2D yang kuat |
Modul: |
Pencitra 2D 1280*960 |
Antarmuka: |
USB, USB-COM, RS232 |
Application Field: |
Warehouse/Logistics/Inventory/Retail Management |
Scanner 2D yang kuat;
Perlindungan tahan karat kelas IP54;
Sertifikat:CE, FCC dan RoHS;
USB, Virtual-COM;
Dekode Barcode/QR Code/PDF417 Code;
Fitur | ||||||||
1Sensitivitas pemindaian yang luar biasa dan kemampuan dekoding; | ||||||||
2. Baik dalam membaca kode yang usang, DPM, reflektif tinggi, kepadatan tinggi, ukuran kecil dll | ||||||||
3Tingkat IP54, sesuai dengan lingkungan yang keras; | ||||||||
4. Desain ergonomis yang baik untuk waktu kerja yang panjang; | ||||||||
5. Mampu untuk kode yang ditampilkan pada monitor; | ||||||||
Aplikasi khas | ||||||||
1Industri mobil, industri mesin dan industri elektronik; | ||||||||
2gudang besar, stasiun transportasi; | ||||||||
3. Perusahaan logistik skala besar; | ||||||||
4. Lingkungan lain dengan intensitas dan persyaratan yang lebih tinggi; | ||||||||
Parameter Kinerja | ||||||||
Tegangan Masuk | 5V DC, ±0,25V | |||||||
Kekuatan | 1.8W (bekerja); 0.36W (standby) | |||||||
Arus DC | 360mA ((bekerja); 72mA ((standby) | |||||||
Modul | 2D Imager 1280*960 | |||||||
Sumber Cahaya | LED putih | |||||||
Garis Sasaran | LED merah | |||||||
Kontras Kode | ≥ 25% | |||||||
Resolusi kode | ≥3mil | |||||||
Toleransi sudut | Kepiting ± 72°, Kemiringan ± 72°, Gulung 360° | |||||||
Mode peringatan | Indikator dan Buzzer | |||||||
Antarmuka | USB, USB-COM, RS232 | |||||||
Mode pemicu | Pemicu manual, detektif otomatis. | |||||||
Panjang Kabel | 2 meter | |||||||
Ujung konektor | RJ-45 | |||||||
Luminans Lingkungan | 0 ~ 100.000 Lux | |||||||
Suhu lingkungan | -18°C ~ 55°C (bekerja); -40°C ~ 60°C (menyimpan) | |||||||
Kelembaban Lingkungan | 5% ~ 95% (Tidak kondensasi) | |||||||
Bahan Perisai | ABS dua warna/PC+TPU; ABS satu warna+PC; transparan: PC; | |||||||
Proof shock | Tahan banyak jatuh dari 2,0m ke permukaan beton | |||||||
Dust & Water proof (Bantahan debu dan air) | IP54 | |||||||
Sertifikat | CE, FCC dan RoHS | |||||||
Parameter | ||||||||
Dekode Barcode 1D |
UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13, EAN-ISBN/ISSN, Kode 39, Kode 39 ((ASCII penuh), Industri 2 dari 5, Interleave 2 dari 5, Matrix 2 dari 5,Codabar, Kode 128, Kode 93, Kode 11 MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, Kode Pos China, GS1 Data Bar (sebelumnya RSS) dll. |
|||||||
Kode QR 2D Dekode | QR Code, MicroQR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, Maxicode dan sebagainya. | |||||||
Jangkauan yang dapat dibaca | 1D, 2D, DMP, ditampilkan di monitor | |||||||
Pengaturan modus | Ditetapkan dengan memindai kode QR fungsional |